Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, February 13 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.424%) | 5.875% (APR=6.036%) |
| Points / Credits | $1,743 | $10,144 |
| Payment | $1,792 | $1,893 |
| Saving over 30 years | $44,761 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, February 13 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.457%) | 5.875% (APR=5.981%) |
| Points / Credits | $1,906 | $2,853 |
| Payment | $2,001 | $2,070 |
| Saving over 30 years | $25,924 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 1:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, February 13 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.397%) | 6.125% (APR=6.34%) |
| Points / Credits | $500 | $1,726 |
| Payment | $1,120 | $1,215 |
| Saving over 30 years | $35,426 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, February 13 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.508%) | 5.625% (APR=6.02%) |
| Points / Credits | $300 | $4,134 |
| Payment | $1,987 | $2,015 |
| Saving over 30 years | $13,914 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, February 13 2026 at 1:50 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.375% (APR=5.375%) | 5.75% (APR=5.952%) |
| Points / Credits | $0 | $3,200 |
| Payment | $896 | $934 |
| Saving over 30 years | $16,880 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)