Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Tuesday, December 16 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.761%) | 6.25% (APR=6.415%) |
| Points / Credits | $368 | $10,062 |
| Payment | $1,867 | $1,970 |
| Saving over 30 years | $46,774 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Tuesday, December 16 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.807%) | 6.125% (APR=6.213%) |
| Points / Credits | $858 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $17,705 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Tuesday, December 16 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.525%) | 6.25% (APR=6.458%) |
| Points / Credits | $558 | $1,726 |
| Payment | $1,136 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $35,368 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Tuesday, December 16 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.762%) | 5.9% (APR=6.198%) |
| Points / Credits | $473 | $3,899 |
| Payment | $2,043 | $2,076 |
| Saving over 30 years | $15,306 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Tuesday, December 16 2025 at 2:01 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.5% (APR=5.525%) | 5.875% (APR=6.085%) |
| Points / Credits | $446 | $3,200 |
| Payment | $908 | $946 |
| Saving over 30 years | $16,434 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)